編號 | 所屬區域 | 小區名稱 | 套型 | 樓層 | 面積(M2) | 價格 | 詳情 |
9 | 張店區 | 龍泰苑 | 二室二廳 | 100M2 | 120萬元 | 詳情 | |
8 | 張店區 | 齊悅花園 | 三室二廳二衛 | 161M2 | 164萬元 | 詳情 | |
7 | 張店區 | 陽光名筑 | 復式 | 248M2 | 203萬元 | 詳情 | |
6 | 張店區 | 麗景苑 | 三室二廳一衛 | 146M2 | 133萬元 | 詳情 | |
5 | 張店區 | 迎春園 | 三室二廳一衛 | 102M2 | 47萬元 | 詳情 | |
4 | 張店區 | 黃金國際 | 三室二廳一衛 | 133M2 | 130萬元 | 詳情 | |
3 | 張店區 | 泉山小區 | 三室二廳一衛 | 124M2 | 75萬元 | 詳情 | |
2 | 張店區 | 書香景園 | 三室二廳一衛 | 139M2 | 88萬元 | 詳情 | |
1 | 張店區 | 盛世名苑 | 四室二廳二衛 | 16 | 290M2 | 145萬元 | 詳情 |
更多>>> |
編號 | 所屬區域 | 小區名稱 | 套型 | 樓層 | 面積(M2) | 租金 | 詳情 |
14 | 張店區 | 福林小區 | 二室二廳 | 2 | 100M2 | 1200元/月 | 詳情 |
13 | 張店區 | 興學街 | 單室套 | 1 | 25M2 | 500元/月 | 詳情 |
12 | 張店區 | 張店北京路和平路口 | 三室二廳一衛 | 4 | 115M2 | 1300元/月 | 詳情 |
11 | 張店區 | 張店北京路和平路口 | 三室二廳一衛 | 4 | 115M2 | 1500元/月 | 詳情 |
10 | 張店區 | 尚文苑 | 三室二廳一衛 | 113M2 | 1700元/月 | 詳情 | |
8 | 張店區 | 會計學校院內 | 不限 | 80M2 | 1500元/月 | 詳情 | |
7 | 張店區 | 海泉帝景 | 小套 | 60M2 | 1800元/月 | 詳情 | |
6 | 張店區 | 南苑綠洲 | 不限 | 90M2 | 900元/月 | 詳情 | |
5 | 張店區 | 藍鉆國際 | 單室套 | 26M2 | 1000元/月 | 詳情 | |
4 | 張店區 | 新時代公寓 | 二室二廳 | 116M2 | 2200元/月 | 詳情 | |
更多>>> |
類別 | 需求區域 | 需求地段 | 需求面積 | 價格 | 有效期 | 登記時間 | 詳情 |
求租 | 張店區 | 萬象匯、王府井附近 | M2 | 700元/月 | 無天 | 2017/10/18 15:36:00 | 詳情 |
求租 | 張店區 | 馬尚西北村 | M2 | 800元/月 | 無天 | 2017/10/18 15:35:00 | 詳情 |
求租 | 張店區 | 潘莊小區或柳泉路附近 | M2 | 900元/月 | 無天 | 2017/10/18 15:34:00 | 詳情 |
求租 | 張店區 | 馬莊小區 | M2 | 800元/月 | 無天 | 2017/10/18 15:33:00 | 詳情 |
求租 | 張店區 | 和平小區 | M2 | 800元/月 | 無天 | 2017/10/18 15:32:00 | 詳情 |
求租 | 張店區 | 錢裕園、金潤和諧居 | M2 | 1300元/月 | 無天 | 2017/10/18 15:31:00 | 詳情 |
求租 | 張店區 | 高創園附近的房子 | M2 | 1800元/月 | 無天 | 2017/10/18 15:30:00 | 詳情 |
求租 | 張店區 | 潘莊小區或柳泉路附近 | M2 | 面議 | 無天 | 2017/10/18 15:25:00 | 詳情 |
更多>>> |